第十届专业委员会名单
上海市真空学会第十届专业委员会
真空设备专业委员会
序 | 单 位 | 职务 | 姓名 |
1 | 爱发科真空技术(苏州)有限公司 | 名誉主任 | 岩下节生 |
名誉主任 | 曾正明 | ||
主任 | 俞 强 | ||
2 | 爱发科(中国)投资有限公司 | 副主任 | 张 斌 |
3 | 上海万可姆高科技有限公司 | 副主任 | 费剑波 |
4 | 上海三井光中真空设备股份有限公司 | 副主任 | 郑主安 |
5 | 上海阀门二厂实业集团有限公司 | 副主任 | 洪鸿明 |
6 | 上海众德机械有限公司 | 副主任 | 高 峰 |
7 | 苏州中科科仪技术发展有限公司 | 副主任 | 谢 卫 |
8 | 中科九微科技股份有限公司 | 副主任 | 赵雅曼 |
9 | 莱库(苏州)半导体科技有限公司 | 副主任 | 全成 |
10 | 复盛实业(上海)有限公司 | 副主任 | 王 为 |
11 | 爱发科商贸(上海)有限公司 | 副主任 | 朱卫刚 |
12 | 爱发科真空技术(苏州)有限公司 | 副主任 | 高正华 |
13 | 爱发科真空技术(苏州)有限公司 | 秘书 | 张 也 |
14 | 上海真空泵厂有限公司 | 委员 | 曾沁怡 |
15 | 上海第二真空泵厂有限公司 | 委员 | 陈志清 |
16 | 上海振太仪表有限公司 | 委员 | 唐云剑 |
17 | 上海西马特机电科技有限公司 | 委员 | 郑 良 |
18 | 上海唯科电气有限公司 | 委员 | 李建峰 |
19 | 上海金玛电光技术研究所 | 委员 | 李学卫 |
20 | 上海久信机电设备制造有限公司 | 委员 | 高 岚 |
21 | 山本焊接波纹管(上海)有限公司 | 委员 | 陈 炯 |
22 | 厚礼博精密仪器(北京)有限公司 | 委员 | 祖思辉 |
23 | 兆德机械(上海)有限公司 | 委员 | 王伟平 |
24 | 上海磊航机械制造有限公司 | 委员 | 张前淞 |
25 | 上海齐呐机电设备有限公司 | 委员 | 胡礼俊 |
26 | 上海汇海真空机械设备有限公司 | 委员 | 邵明官 |
27 | 徽拓真空阀门(上海)有限公司 | 委员 | 周 杰 |
28 | 上海驿研制冷设备制造有限公司 | 委员 | 夏小龙 |
29 | 安柏来科学仪器(上海)有限公司 | 委员 | 何日华 |
30 | 昆山宙崴机电科技有限公司 | 委员 | 申 龙 |
31 | 阿德特克等离子技术(苏州)有限公司 | 委员 | 陈瑞华 |
32 | 深圳优普莱等离子体技术有限公司 | 委员 | 全 峰 |
33 | 上海项盾真空设备有限公司 | 委员 | 朱振东 |
34 | 浙江艾微普科技有限公司 | 委员 | 高佳薇 |
35 | 上海新琛金属制造有限公司 | 委员 | 徐昌军 |
36 | 纳弧真空装备(浙江)有限公司 | 委员 | 程建超 |
37 | 浙江博开机电科技有限公司 | 委员 | 陈家富 |
38 | 上海市奉贤设备容器厂有限公司 | 委员 | 戴伟国 |
39 | 上海润理真空技术有限公司 | 委员 | 戈松雨 |
40 | 温州集扬洁净设备有限公司 | 委员 | 辛 浩 |
41 | 信安真空科技(江苏)有限公司 | 委员 | 汤大明 |
42 | 爱发科商贸(上海)有限公司 | 委员 | 蒯 璇 |
43 | 北京通嘉宏瑞科技有限公司 | 委员 | 钱荣华 |
44 | 温州盛鸿法兰科技有限公司 | 委员 | 吴 鑫 |
45 | 安徽博为光电科技有限公司 | 委员 | 刘 勇 |
46 | 上海伊灿真空技术有限公司 | 委员 | 尹 利 |
47 | 北京北仪优成真空技术有限公司 | 委员 | 付惺玥 |
48 | 卫是(上海)电子有限公司 | 委员 | 吴天诚 |
49 | 上海森下紧固件国际贸易有限公司 | 委员 | 王 磊 |
50 | 湖南众源科技有限公司 | 委员 | 黄学敏 |
51 | 上海梅科伍德电子科技有限公司 | 委员 | 杨智清 |
52 | 苏州智鑫航五金机电有限公司 | 委员 | 刘 志 |
53 | 北京市巩华特种油制品有限公司 | 委员 | 才振华 |
54 | 杭州久铮技术有限公司 | 委员 | 王 智 |
55 | 上海擎朴科技有限公司 | 委员 | 汪 枫 |
56 | 聚英微真空技术(浙江)有限公司 | 委员 | 王小强 |
57 | 理想晶延半导体设备(上海)股份有限公司 | 委员 | 占长军 |
58 | 苏州新大陆精密科技股份有限公司 | 委员 | 万永才 |
59 | 欣极微(上海)半导体科技有限公司 | 委员 | 彭继忠 |
60 | 北京威鹏晟科技有限公司 | 委员 | 杨仁彬 |
61 | 浙江肯奇机电科技有限公司 | 委员 | 吴林伟 |
真空应用与工程专业委员会
序 | 单 位 | 职务 | 姓名 |
1 | 中国科学院上海高等研究院上海光源科学 中心 | 名誉主任 | 殷立新 |
主任 | 刘以勇 | ||
2 | 上海卫星装备研究所 | 副主任 | 景加荣 |
3 | 安徽繁枫新能源科技有限公司 | 副主任 | 苗润财 |
4 | 上海惠丰石油化工有限公司 | 副主任 | 惠泽民 |
5 | 上海东贝真空设备有限公司 | 副主任 | 王金锁 |
6 | 安捷伦科技(中国)有限公司 | 副主任 | 牟 涛 |
7 | 上海辰仪测量技术有限公司 | 副主任 | 强小勇 |
8 | 上海同芯构技术有限公司 | 副主任 | 徐红勇 |
9 | 中国科学院上海高等研究院上海光源科学 中心 | 秘书 | 张少辉 |
10 | 科特莱思科(上海)商贸有限公司 | 委员 | 时海东 |
11 | 中国科学院上海高等研究院上海光源科学 中心 | 委员 | 刘俊男 |
12 | 上海阿法帕真空设备有限公司 | 委员 | 任利民 |
13 | 上海赫哲真空设备有限公司 | 委员 | 解星星 |
14 | 上海涌真机械有限公司 | 委员 | 刘 辉 |
15 | 上海思乐得不锈钢制品有限公司 | 委员 | 王学胜 |
16 | 上海迪慧特种焊接有限公司 | 委员 | 陶佳欣 |
17 | 嘉兴航卓真空软管有限公司 | 委员 | 江淑芬 |
18 | 上海欧洒卡真空机器有限公司 | 委员 | 丁存喜 |
19 | 上海超群检测科技股份有限公司 | 委员 | 宋申工 |
20 | 贝克牌气泵设备(上海)有限公司 | 委员 | 吴 浩 |
21 | 北京东方计量测试研究所 | 委员 | 董云宁 |
22 | 苏州航宇九天动力技术有限公司 | 委员 | 鹿启帅 |
23 | 上海市计量测试技术研究院 | 委员 | 刘贝贝 |
24 | 卓凌精密设备(合肥)有限公司 | 委员 | 刘腾飞 |
25 | 上海安可科技股份有限公司 | 委员 | 李鹏举 |
26 | 珍慧清静能源科技(上海)有限公司 | 委员 | 毛雁雯 |
27 | 青岛芯笙微纳电子科技有限公司 | 委员 | 王政明 |
28 | 山东省宝丰镀膜有限公司 | 委员 | 刘佩杰 |
29 | 中国科学院上海高等研究院上海光源科学 中心 | 委员 | 赵烨梁 |
30 | 中国科学院上海高等研究院上海光源科学 中心 | 委员 | 倪清 |
31 | 山东省宝丰镀膜有限公司 | 委员 | 刘佩杰 |
32 | 好利旺机械(上海)有限公司 | 委员 | 杨瑞敏 |
真空薄膜专业委员会
序 | 单 位 | 职务 | 姓名 |
1 | 复旦大学光电研究院 | 主任 | 莫晓亮 |
2 | 复旦大学材料科学系 | 副主任 | 梅永丰 |
3 | 同济大学物理科学与工程学院 | 副主任 | 杜 艾 |
4 | 上海福宜真空设备有限公司 | 副主任 | 褚家宝 |
5 | 纳峰真空镀膜(上海)有限公司 | 副主任 | 陆祖明 |
6 | 常州市乐萌压力容器有限公司 | 副主任 | 刘树华 |
7 | 上海大学物理系 | 副主任 | 蔡传兵 |
8 | 普发真空技术(上海)有限公司 | 副主任 | 方子祥 |
9 | 复旦大学光电研究院 | 委员兼秘书 | 张千鹏 |
10 | 复旦大学材料科学系 | 委员 | 李文武 |
11 | 纳峰真空镀膜(上海)有限公司 | 委员 | 唐智 |
12 | 上海交通大学微纳电子学系 | 委员 | 刘景全 |
13 | 华东师范大学 | 委员 | 方俊锋 |
14 | 上海纳晶科技有限公司 | 委员 | 何敏婕 |
15 | 浙江晋旺精密汽配有限公司(上海办事处) | 委员 | 杨淳宇 |
16 | 无锡爱尔华精机有限公司(上海办事处) | 委员 | 刘晓萌 |
17 | 光驰科技(上海)有限公司 | 委员 | 汪 洋 |
18 | 浙江飞越机电有限公司 | 委员 | 马世权 |
19 | 苏州德耐纳米科技有限公司 | 委员 | 黄 桃 |
20 | 浙江生波智能装备有限公司 | 委员 | 李本嫣 |
21 | 苏州佑伦真空设备科技有限公司 | 委员 | 杜宝胜 |
22 | 宁波市仪表阀门厂 | 委员 | 盛一冰 |
23 | 上海卷柔新技术有限责任公司 | 委员 | 谢长花 |
24 | 安徽嘉硕真空科技有限公司 | 委员 | 张硕堂 |
25 | 苏州纳丰真空技术有限公司 | 委员 | 付礼明 |
26 | 苏州洁锐流体控制科技有限公司 | 委员 | 刘启立 |
27 | 中建材光电装备(太仓)有限公司 | 委员 | 韩德刚 |
28 | 上海复芩科技有限公司 | 委员 | 白宣羽 |
29 | 安徽焓控智能科技有限公司 | 委员 | 吴巧 |
真空冶金材料专业委员会
序 | 单 位 | 职务 | 姓名 |
1 | 上海交大金属基复合材料国家重点实验室 | 主任 | 吕维洁 |
副主任 | 韩远飞 | ||
2 | 上海晨华科技股份有限公司 | 副主任 | 徐 炜 |
3 | 上海交大金属基复合材料国家重点实验室 | 秘书 | 乐建温 |
4 | 永冠电子科技(浙江)股份有限公司 | 委员 | 梁䶮永 |
5 | 埃地沃兹贸易(上海)有限公司 | 委员 | 马 震 |
6 | 上海艾肯化工科技公司 | 委员 | 王婷婷 |
7 | 上海理工大学材料学院 | 委员 | 马凤仓 |
8 | 无锡光润真空科技有限公司 | 委员 | 王 雨 |
9 | 上海工程技术大学材料工程学院 | 委员 | 李九霄 |
10 | 上海航天精密机械研究所 | 委员 | 肖 旅 |
11 | 上海隆昶金属制品有限公司 | 委员 | 李昌华 |
12 | 罕森智能科技(上海)有限公司 | 委员 | 侯志昌 |
13 | 上海蓝铸特种合金材料有限公司 | 委员 | 叶勇灵 |
真空电子与显示专业委员会
序 | 单 位 | 职务 | 姓名 |
1 | 上海大学上海平板显示工程技术研究中心 | 主任 | 李喜峰 |
2 | 中国科学院上海微系统与信息技术研究所 | 副主任 | 刘卫丽 |
3 | 科罗诺司医疗器械(上海)有限公司 | 副主任 | 唐志宏 |
4 | 上海宏端精密机械有限公司 | 副主任 | 徐宏林 |
5 | 南京昀光科技有限公司 | 副主任 | 季 渊 |
6 | 上海大学上海平板显示工程技术研究中心 | 秘书 | 彭 聪 |
7 | 科罗诺司医疗器械(上海)有限公司 | 委员 | 金建华 |
8 | 华东师大纳光电集成与先进装备教育部工程 研究中心 | 委员 | 张哲娟 |
9 | 上海大学新型显示技术及应用集成教育部 重点实验室 | 委员 | 殷录桥 |
10 | 上海交通大学电子工程系 | 委员 | 苏翼凯 |
11 | 上海欧展电热科技有限公司 | 委员 | 马尚忠 |
12 | 北京华丞电子有限公司 | 委员 | 王 昭 |
13 | 上海维可电真空技术开发有限公司 | 委员 | 陈凌云 |
14 | 苏州嘉辉超声波科技有限公司 | 委员 | 赵锦成 |
15 | 浙江奥首材料科技有限公司 | 委员 | 田 凯 |
16 | 青岛青软晶尊微电子科技有限公司 | 委员 | 安佰春 |
17 | 智慧星空(上海)工程技术有限公司 | 委员 | 陈茹嫣 |
18 | 领先光学技术(江苏)有限公司 | 委员 | 耿 婷 |
19 | 江苏雷博科学仪器有限公司 | 委员 | 庄 浩 |
20 | 上海璞丰光电科技有限公司 | 委员 | 陈 力 |
21 | 上海铂览智能科技有限公司 | 委员 | 张桂君 |
22 | 镇江润晶高纯化工科技股份有限公司 | 委员 | 许维慧 |
23 | 上海庆舜信息科技有限公司 | 委员 | 路 庆 |
24 | 华东理工大学机械与动力工程学院 | 委员 | 高 阳 |
真空保鲜与食药品专业委员会
序 | 单 位 | 职务 | 姓名 |
1 | 上海锦立保鲜科技有限公司 | 主任 | 雷海斌 |
2 | 莱宝(天津)国际贸易有限公司上海分公司 | 副主任 | 曹 健 |
3 | 上海真空阀门制造有限公司 | 副主任 | 许 凤 |
4 | 上海汇翌实业有限公司 | 副主任 | 邵 进 |
5 | 普旭真空设备国际贸易(上海)有限公司 | 副主任 | 朱振东 |
6 | 江苏锦立冷链科技有限公司 | 委员兼秘书 | 孙洪涛 |
7 | 东富龙科技集团股份有限公司 | 委员 | 郑金旺 |
8 | 合肥杜威智能科技股份有限公司 | 委员 | 陈剑云 |
9 | 上海协元低温真空设备有限公司 | 委员 | 胡俊峰 |
10 | 上海希勒阀门有限公司 | 委员 | 鲁命华 |
11 | 上海皓诣实业有限公司 | 委员 | 隽海峰 |
12 | 临海市谭氏真空设备有限公司 | 委员 | 谭 波 |
真空半导体专业委员会
序 | 单 位 | 职务 | 姓名 |
1 | 复旦大学微电子学院 | 主任 | 卢红亮 |
2 | 爱发科真空技术(苏州)有限公司 | 副主任 | 沈 坚 |
3 | 上海凯世通半导体股份有限公司 | 副主任 | 陈克禄 |
4 | 光驰半导体技术(上海)有限公司 | 副主任 | 杨得成 |
5 | 日扬电子科技(上海)有限公司 | 副主任 | 刘长江 |
6 | 上海汉钟精机股份有限公司 | 副主任 | 赖庆峰 |
7 | 上海陛通半导体能源科技股份有限公司 | 副主任 | 宋维聪 |
8 | 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 | 副主任 | 李水波 |
9 | 无锡尚积半导体科技股份有限公司 | 副主任 | 王世宽 |
10 | 上海集加实业有限公司 | 副主任兼秘书 | 康红伟 |
11 | 北京天地精仪科技有限公司 | 委员 | 宋艳霞 |
12 | 苏州八匹马超导科技有限公司 | 委员 | 汤洪明 |
13 | 嘉兴卓尔精密机械有限公司 | 委员 | 钟 明 |
14 | 上海师范大学----物理系 | 委员 | 张毅闻 |
15 | 上海芸姆信息科技有限公司 | 委员 | 徐 琳 |
16 | 上海晶维材料科技有限公司 | 委员 | 鲁 涛 |
17 | 昆山上善真空科技有限公司 | 委员 | 周方强 |
18 | 苏州普瑞赛光电科技有限公司 | 委员 | 曹盛成 |
19 | 合肥昱驰真空技术有限公司 | 委员 | 刘成邺 |
20 | 上海硬石科技有限公司 | 委员 | 胡 畅 |
21 | 浙江微磁精密技术股份有限公司 | 委员 | 黄昌盛 |
22 | 上海钧乾智造科技有限公司 | 委员 | 何旻成 |
23 | 东莞市沃成科技有限公司 | 委员 | 谢 辉 |
24 | 上海诚尚洁净工程有限公司 | 委员 | 赵继朝 |
25 | 无锡新赛米机电制造有限公司 | 委员 | 苏 翔 |
26 | 神通半导体科技(南通)有限公司 | 委员 | 童铭洲 |
27 | 吉派流体控制技术(江苏)有限公司 | 委员 | 孙众毅 |
28 | 漳州市合琦靶材科技有限公司 | 委员 | 吴丽君 |
29 | 上海隐冠半导体技术有限公司 | 委员 | 汤成燕 |
30 | 九未实业(上海)有限公司 | 委员 | 汪宇澄 |
31 | 江西力源海纳科技股份有限公司 | 委员 | 殷学锋 |
32 | 北京中科科美科技股份有限公司 | 委员 | 王新永 |
33 | 上海聚克流体控制有限公司 | 委员 | 薛 辉 |
34 | 沸点密封科技(江苏)有限公司 | 委员 | 姜建华 |
35 | 星奇(上海)半导体有限公司 | 委员 | 刘吉军 |
36 | 苏州矽视科技有限公司 | 委员 | 何君 |
37 | 无锡索奥精密阀门有限公司 | 委员 | 洪成军 |
38 | 飞卓科技(上海)股份有限公司 | 委员 | 倪志东 |
真空零部件专业委员会
序 | 单 位 | 职务 | 姓名 |
1 | 上海翔卓真空软管有限公司 | 主任 | 吴直昂 |
2 | 浙江丹科真空科技有限公司 | 副主任 | 程 威 |
3 | 上海畅桥真空系统制造有限公司 | 副主任 | 孟 进 |
4 | 聚创阀门(上海)有限公司 | 秘书 | 陈 杰 |
5 | 上海运联真空设备有限公司 | 委员 | 李学卫 |
6 | 上海协瑜真空技术有限公司 | 委员 | 孙 聪 |
7 | 浙江品创真空设备有限公司 | 委员 | 杜俊涛 |
8 | 绍特拉斯(上海)过滤设备制造有限公司 | 委员 | 冯 洁 |
9 | 湖南邦康石油化工有限公司 | 委员 | 于国良 |
10 | 常熟市鑫华电子科技有限公司 | 委员 | 谭小红 |
11 | 苏州嘉德鲁机电科技有限公司 | 委员 | 杨大明 |
12 | 浙江卓捷真空技术有限公司 | 委员 | 陈 峰 |
13 | 上海旭营真空技术有限公司 | 委员 | 费劲波 |
14 | 东莞市怡东真空科技有限公司 | 委员 | 祝晓兵 |
15 | 英福康(广州)真空仪器有限公司 | 委员 | 周兆剑 |
16 | 杭州朗为科技有限公司 | 委员 | 张奇龙 |
17 | 福建万达电机有限公司 | 委员 | 刘 茂 |
18 | 杭州盘古自动化系统有限公司 | 委员 | 张松权 |
19 | 麦世林精密机械(昆山)有限公司 | 委员 | 王起建 |
20 | 浙江亿太诺科技股份有限公司 | 委员 | 邹新强 |
21 | 索罗贝格过滤消声器制造(苏州)有限公司 | 委员 | 钱元浦 |
22 | 余姚鼎顺橡胶科技有限公司 | 委员 | 徐 悦 |
23 | 浙江嘉丰动力科技有限公司 | 委员 | 傅显明 |
24 | 深圳爱思普芯科技有限公司 | 委员 | 夏铁 |
25 | 珠海经济特区顺益发展有限公司上海分公司 | 委员 | 王灼梅 |